当前位置:  首页 > 医院动态 > 最新动态

    关于向罹患尿毒症晚期的白衣天使邓建华捐款治病的

    倡   议   书

    尿毒症,对于许多人来说或许都很遥远,然而这个魔鬼却不幸地降临在一位年轻的母亲身上。

    就在我们身边,有一位年仅28岁的护士却在死亡的边缘紧急呼救,一个普通家庭在泣血求援……

    邓建华,女,28岁,绥宁县人民医院外一科护士,一个一岁小孩的母亲。本是花样年华的她于2009年12月7日在上班期间突然鼻血不止,经湘雅附二医院确诊为“尿毒症晚期、双肾功能完全丧失”,专家会诊建议立即进行肾脏移植手术。据湘雅附二医院初步估算,肾源、手术费及医疗费用近50万元。

    面对昂贵的手术费用,一个普通家庭只能倾其所有无声落泪,至今她的家庭已花尽了家里微薄的积蓄,债台高筑。但这一切只能是杯水车薪。

    为拯救一位年轻的生命,拯救一位嗷嗷待哺婴儿的母亲,我们面对病魔,面对患晚期尿毒症的邓建华护士与病魔作斗争的坚定眼神,面对她无助的父母和亲人,每一个有血有肉的人,怎会忍心:这位年仅28岁的母亲,难道她的人生注定如此惨痛?

    我们知道:有人为你分担痛苦,痛苦就少了一半;有人与你分享幸福,幸福就会成倍放大。爱心是拉紧我们生命的一根纤绳,它包含着理解、帮助、宽容、激励、信念……
    一分一元,十元百元,每一份爱都体现着人道慈善,都意味着无私的奉献!
        爱人者,人恒爱之。让我们行动起来吧,一起帮助她、支持她、鼓励她,天地人和,让我们的爱心领航…… 
      

     在这里,绥宁县人民医院向社会各界热忱人士发出倡议:请伸出您的手,奉献您的爱,让一个如花的生命得到重生再次绽放光彩。

    联系地址:绥宁县人民医院督查室

    联系电话:7611146

     

     

     

                                                                            绥宁县人民医院

                                                                            2009年12月22日

     

    绥宁县人民医院为邓建华同志治病捐款览表

    序号

    科室名称 姓 名 金额(元)   序号 科室名称 姓 名 金额(元)
    01 院  办 龙健安 400 31 院  办 周早英 100
    02 院  办 杨昌林 200 32 院  办 袁  红 100
    03 院  办 钱秋炳 200 33 院  办 邓平英 100
    04 院  办 龙章林 200 34 院  办 杨迎春 100
    05 院  办 王烈福 200 35 院  办 李立桥 100
    06 院  办 沈建辉 200 36 院  办 杨  红 100
    07 院  办 左秋英 200 37 院  办 邓  昀 100
    08 院  办 黎丁娥 200 38 保卫科 唐建忠 100
    09 院  办 唐萍珠 200 39 保卫科 袁文夏 100
    10 院  办 陈和平 200 40 保卫科 陆大春 100
    11 院  办 王爱英 200 41 保卫科 杨邵锋 100
    12 院  办 唐春荣 200 42 保卫科 杨冬元 100
    13 院  办 黄民培 100 43 财务科 李  佩 200
    14 院  办 赵美英 100 44 财务科 唐晓梅 100
    15 院  办 刘付秀 100 45 财务科 李继晖 100
    16 院  办 田兴红 100 46 财务科 龙彩云 100
    17 院  办 赵江平 100 47 财务科 尹晓丽 100
    18 院  办 王家东 100 48 财务科 祝俊杰 100
    19 院  办 孙华林 100 49 财务科 易莉亚 100
    20 院  办 李  群 100 50 财务科 袁北平 100
    21 院  办 李竞鸣 100 51 财务科 曹宁准 100
    22 院  办 周京萍 100 52 财务科 刘瑞英 100
    23 院  办 唐汉斌 100 53 财务科 黄美桂 100
    24 院  办 阳润莲 100 54 财务科 李友云 100
    25 院  办 陈  星 100 55 财务科 何  平 100
    26 院  办 陆玉莲 100 56 财务科 刘碧明 100
    27 院  办 黄文君 100 57 财务科 朱志宝 100
    28 院  办 陆  玲 100 58 财务科 陈立云 100
    29 院  办 周  蓉 100 59 财务科 钱炳丞 100
    30 院  办 曾桂兰 100 60 财务科 黄美玲 100
    61 财务科 任弼勇 100 91 检验科 黄美红 100
    62 财务科 邓富文 100 92 检验科 袁  剑 100
    63 财务科 匡俊英 100 93 检验科 周培东 100
    64 财务科 陆红梅 100 94 检验科 唐红梅 100
    65 财务科 成美英 100 95 检验科 刘建武 100
    66 财务科 陈  瑰 100 96 检验科 彭雅婷 100
    67 财务科 姜菁兰 100 97 检验科 陈米容 100
    68 财务科 陆  华 100 98 检验科 周永向 100
    69 总务科 袁进富 200 99 功能科 郑  珍 200
    70 总务科 曾革荣 200 100 功能科 刘慧英 200
    71 总务科 周兆新 100 101 功能科 陈素彬 100
    72 总务科 刘立文 100 102 功能科 刘红波 100
    73 总务科 杨荣文 100 103 功能科 袁芳梅 100
    74 总务科 黄  军 100 104 功能科 谭有珍 100
    75 总务科 杨进南 100 105 功能科 邹定红 100
    76 总务科 阳金友 100 106 功能科 郭玲珍 100
    77 总务科 杨  志 100 107 功能科 杜小红 100
    78 总务科 颜丽华 100 108 功能科 邓丽蓉 100
    79 总务科 莫小荣 100 109 功能科 黄玉明 100
    80 总务科 刘春花 100 110 功能科 欧玉兰 150
    81 总务科 贺  勇 100 111 功能科 何清香 100
    82 检验科 贺安吉 200 112 功能科 吴海云 100
    83 检验科 杨杜梅 200 113 功能科 戴卫红 100
    84 检验科 李明苗 200 114 功能科 唐川桂 100
    85 检验科 胡志敏 200 115 功能科 张玉华 100
    86 检验科 唐仕煌 100 116 功能科 杨肖霞 100
    87 检验科 华  健 100 117 功能科 贺全杰 100
    88 检验科 付双连 100 118 功能科 杨丽雅 100
    89 检验科 尹  宁 100 119 功能科 万淑英 100
    90 检验科 刘晓军 100 120 功能科 杨艺卉 100
    121 药剂科 李茂文 100 151 放射科 莫春姬 100
    122 药剂科 陈桃美 100 152 放射科 候学斌 100
    123 药剂科 唐克煜 100 153 放射科 石光龙 100
    124 药剂科 苏黎燕 100 154 放射科 谢卡飞 100
    125 药剂科 陈仕才 100 155 放射科 王  琮 100
    126 药剂科 伍晓燕 100 156 放射科 刘  恩 100
    127 药剂科 曾华星 100 157 放射科 王小凤 100
    128 药剂科 陈代义 100 158 放射科 刘朝晖 100
    129 药剂科 龙  中 100 159 急诊科 陈四毛 200
    130 药剂科 杨凤妹 100 160 急诊科 龙燕 200
    131 药剂科 向伟军 100 161 急诊科 陈艺平 100
    132 药剂科 黄小忠 100 162 急诊科 陈林林 100
    133 药剂科 杨艳云 100 163 急诊科 戴旭辉 100
    134 药剂科 杨琼芳 100 164 急诊科 苏字旺 100
    135 药剂科 刘显相 100 165 急诊科 伍凌 100
    136 药剂科 肖  华 100 166 急诊科 向慧英 100
    137 药剂科 李东宁 100 167 急诊科 向绍解 100
    138 药剂科 杨爱荣 100 168 急诊科 吴昌文 100
    139 药剂科 贺爱容 100 169 急诊科 杨荣生 100
    140 药剂科 李  珍 100 170 急诊科 刘爱云 100
    141 药剂科 王太桂 100 171 急诊科 向祖成 100
    142 药剂科 唐爱萍 100 172 急诊科 于光跃 100
    143 药剂科 李晓丽 100 173 急诊科 袁芳荣 100
    144 放射科 舒瑞平 200 174 急诊科 曾凤美 100
    145 放射科 李  松 200 175 急诊科 杨美丽 100
    146 放射科 张旭辉 200 176 急诊科 李月 100
    147 放射科 唐永生 100 177 急诊科 刘芳平 100
    148 放射科 蒲宏贵 100 178 急诊科 戴香菊 100
    149 放射科 赵维刚 100 179 急诊科 陶跃秀 100
    150 放射科 黄生丽 100 180 急诊科 龙艳华 100
    181 急诊科 周作芳 100 211 内一科 龙运军 200
    182 急诊科 尹丽君 100 212 内一科 贺绿荣 200
    183 急诊科 周苇玲 100 213 内一科 阳红艳 200
    184 急诊科 杨玲 100 214 内一科 袁朝初 100
    185 小儿科 尹君艳 200 215 内一科 尹芳萍 100
    186 小儿科 卢贞兰 200 216 内一科 蒋庚英 100
    187 小儿科 沈红梅 200 217 内一科 袁琴琦 100
    188 小儿科 杨昌雄 100 218 内一科 廖继昌 100
    189 小儿科 李润之 100 219 内一科 葛秋玲 100
    190 小儿科 贺宇 100 220 内一科 杨丽 100
    191 小儿科 肖艾丽 100 221 内一科 唐毅玲 100
    192 小儿科 许艳萍 100 222 内一科 王芳 100
    193 小儿科 肖蕾佳 100 223 内一科 唐晓洁 100
    194 小儿科 刘晓爱 100 224 内一科 李明春 100
    195 小儿科 罗引 100 225 内一科 胡旭 100
    196 小儿科 刘洋 100 226 内一科 刘进根 100
    197 小儿科 林小莲 100 227 内一科 颜珍 100
    198 小儿科 陈婷 100 228 内一科 黄春莲 100
    199 小儿科 石良凤 100 229 内一科 刘红花 100
    200 小儿科 向丽霖 100 230 内一科 陈娟容 100
    201 小儿科 袁鹏章 100 231 内一科 唐子娟 100
    202 小儿科 于小华 100 232 内一科 龙明智 100
    203 小儿科 张志新 100 233 内二科 于合意 300
    204 小儿科 黄晚香 100 234 内二科 陈配珖 200
    205 小儿科 邹娟 100 235 内二科 李永顺 200
    206 小儿科 刘华 100 236 内二科 肖杰 200
    207 小儿科 彭旭芳 100 237 内二科 杨艳娥 200
    208 小儿科 肖甲英 100 238 内二科 莫丽芳 200
    209 小儿科 刘春艳 100 239 内二科 丰黎来 100
    210 内一科 龙开程 200 240 内二科 陈治国 100
    241 内二科 阳志雄 100 271 内三科 刘安华 100
    242 内二科 易明丽 100 272 内三科 成培玲 100
    243 内二科 付红娟 100 273 内三科 刘喜华 100
    244 内二科 周兰平 100 274 内三科 曾保凤 100
    245 内二科 周春荣 100 275 内三科 付桂荣 100
    246 内二科 杨少锋 100 276 五官科 袁仁才 100
    247 内二科 舒艳春 100 277 五官科 刘瑛 100
    248 内二科 尹亚群 100 278 五官科 付秀乾 100
    249 内二科 冷爱平 100 279 五官科 黄林芳 100
    250 内二科 洪东云 100 280 五官科 袁丽琴 100
    251 内二科 陆聪 100 281 五官科 金玉敏 100
    252 内二科 刘玲 100 282 五官科 贺慧荣 100
    253 内二科 李静 100 283 妇产科 黄艳春 200
    254 内二科 刘向 100 284 妇产科 刘霞 200
    255 内二科 周君 100 285 妇产科 刘乐春 200
    256 内二科 杨苏 100 286 妇产科 杨春英 200
    257 内三科 李政 100 287 妇产科 彭建成 150
    258 内三科 袁淼春 100 288 妇产科 刘志成 150
    259 内三科 莫琼兰 100 289 妇产科 陶玲平 150
    260 内三科 陶星宇 100 290 妇产科 梁仙桃 100
    261 内三科 彭伟莲 100 291 妇产科 罗雪花 100
    262 内三科 刘秋连 100 292 妇产科 陈爱 100
    263 内三科 陈芳春 100 293 妇产科 陈志雄 100
    264 内三科 陶寅 100 294 妇产科 杨小慧 100
    265 内三科 罗红梅 100 295 妇产科 杨恒梅 100
    266 内三科 刘晓梅 100 296 妇产科 黄芬 100
    267 内三科 袁玲春 100 297 妇产科 刘莉霖 100
    268 内三科 谢华英 100 298 妇产科 向莉莉 100
    269 内三科 申彩云 100 299 妇产科 杨芳媛 100
    270 内三科 陈瑶 100 300 妇产科 李杨 100
    301 妇产科 黄青春 100 331 外二科 刘兴淼 100
    302 妇产科 袁红利 100 332 外二科 李新燕 100
    303 妇产科 张秀军 100 333 外二科 苏凤姣 100
    304 妇产科 张玲 100 334 外二科 黄丽云 100
    305 妇产科 唐香连 100 335 外二科 肖浩 100
    306 外一科 杨兰贞 300 336 外二科 张国宁 100
    307 外一科 黄秋爱 300 337 外二科 袁卫华 100
    308 外一科 付志峰 200 338 外二科 李春阳 100
    309 外一科 陈阵 200 339 外二科 王海滨 100
    310 外一科 张华生 200 340 外二科 贺芳 100
    311 外一科 黄琼 200 341 外二科 丁帅 100
    312 外一科 彭凤莲 200 342 外二科 周丽香 100
    313 外一科 刘香春 200 343 外二科 杨尚莹 100
    314 外一科 李丽 200 344 外二科 刘丽萍 100
    315 外一科 袁艳红 200 345 外二科 唐钱平 100
    316 外一科 张忠 100 346 外二科 谭琼 100
    317 外一科 谢新顶 100 347 外二科 于丽艳 100
    318 外一科 唐红卫 100 348 外二科 肖咪咪 100
    319 外一科 李叶涛 100 349 外二科 腾淑萍 100
    320 外一科 刘玉更 100 350 手术室 杨显林 100
    321 外一科 徐丽菊 100 351 手术室 赵亮 100
    322 外一科 徐申兰 100 352 手术室 蒋佳玲 100
    323 外一科 彭芳 100 353 手术室 王连姣 100
    324 外一科 阳莹莹 100 354 手术室 黄中连 100
    325 外二科 邓泽亮 200 355 手术室 袁芳 100
    326 外二科 李芳芳 200 356 手术室 杨敏 100
    327 外二科 向妙华 100 357 手术室 杨小绢 100
    328 外二科 匡小娟 100 358 手术室 曾海英 100
    329 外二科 沈芳 100 359 手术室 黎晖 100
    330 外二科 邱银花 100 360 手术室 黄子荣 100
    361 手术室 刘珍 100   
     
       未捐款人员名单

      
    李宗汉、杨娟凤、刘玉莲
       李世友、杨桂蓉

       


                      2009年12月24日

    362 手术室 冯运来 100
    363 手术室 贺梅香 100
    364 手术室 陆居兵 100
    365 手术室 唐尾艳 100
    366 手术室 肖娟 100
    367 手术室 刘玲玲 100
    368 手术室 黄玲玲 100
    369 小儿科 袁冬梅 100
    370 急诊科 陈德 100
    371 急诊科 陈民 100
    372 药剂科 卢小凤 100
    373 供应室 徐松桃 100
    374 供应室 尹仕兰 100
    375 供应室 刘秋爱 100
    376      
    377      
    378      
    379      
    380      
    381      
    382      
    383      
    384      
    385      
    386      
    387      
    388      
    389      
    390      

欢迎扫码关注微信公众号