当前位置:  首页 > 医院动态 > 公告通知

    绥宁县人民医院2022年春季合同制护士招聘考试综合成绩公示
    来源:绥宁县人民医院 作者:绥宁县人民医院办公室 更新时间:2022-3-16 阅读:39343次 

    准考证号 理论 占60% 面试成绩占40% 综合得分 排名 是否入围
    得分 折合分 得分 折合分
    20221117 73.25 44.0  87.4  35.0  78.9  1
    20220225 75.25 45.2  83.4  33.4  78.5  2
    20220322 68 40.8  82.4  33.0  73.8  3
    20220304 72.25 43.4  74.0  29.6  73.0  4
    20220317 75 45.0  69.0  27.6  72.6  5
    20220918 77.75 46.7  63.4  25.4  72.0  6
    20220806 62.75 37.7  84.6  33.8  71.5  7
    20220914 67.75 40.7  68.2  27.3  67.9  8
    20220807 69.5 41.7  65.0  26.0  67.7  9
    20220728 59.75 35.9  78.6  31.4  67.3  10
    20220616 71.25 42.8  60.6  24.2  67.0  11
    20220810 56.75 34.1  73.0  29.2  63.3  12
    20221212 51.5 30.9  80.8  32.3  63.2  13
    20221227 60.25 36.2  65.2  26.1  62.2  14
    20220925 55.75 33.5  65.0  26.0  59.5  15
    20221213 69.5 41.7  0.0  0.0  41.7  16
    20220503 53.5 32.1  0.0  0.0  32.1  17
    20220101 缺考
    20220901 缺考
    20221009 缺考


    绥宁县人民医院
    2022年3月16日


欢迎扫码关注微信公众号