当前位置:  首页 > 医院动态 > 公告通知
    绥宁县人民医院2022年9月合同制医护人员招聘考试
    笔试成绩公示
    专业 序号 准考证号 理论成绩(占60%) 排名 是否入围
    得分 折合分
    护理 1 2022091509015124 89 53.4  1 
    护理 2 2022091510107244 80 48.0  2 
    护理 3 2022091512252261 79 47.4  3 
    护理 4 2022091508173048 79 47.4  4 
    护理 5 2022091501106113 78 46.8  5 
    护理 6 2022091506111223 75 45.0  6 
    护理 7 202209151026032X 74 44.4  7 
    护理 8 2022091512276049 73 43.8  8 
    护理 9 2022091503250527 73 43.8  9 
    护理 10 2022091505240324 71 42.6  10 
    护理 11 2022091506203647 70 42.0  11 
    护理 12 2022091511046321 70 42.0  12 
    护理 13 2022091502273322 70 42.0  13 
    护理 14 2022091512250324 69 41.4  14 
    护理 15 2022091507270323 68 40.8  15 
    护理 16 2022091511221823 68 40.8  16 
    护理 17 2022091507026044 68 40.8  17 
    护理 18 2022091506165169 68 40.8  18 
    护理 19 2022091504173621 67 40.2  19 
    护理 20 2022091510235124 66 39.6  20 
    护理 21 2022091502263623 66 39.6  21 
    护理 22 2022091506103528 66 39.6  22 
    护理 23 2022091506230047 65 39.0  23 
    护理 24 2022091502276327 65 39.0  24 
    护理 25 2022091511136280 64 38.4  25 
    护理 26 2022091506090328 64 38.4  26 
    护理 27 2022091509271224 62 37.2  27 
    护理 28 2022091511060326 57 34.2  28 
    护理 29 2022091509276021 54 32.4  29 
    护理 30 2022091506292267 54 32.4  30 
    护理 31 2022091508110426 51 30.6  31 
    护理 32 2022091507306321 48 28.8  32 
    护理 33 2022091509110024 47 28.2  33 
    护理 34 2022091511250028 缺考 缺考 缺考
    护理 35 2022091510235029 缺考 缺考 缺考
    针灸推拿 1 2022091512070019 65 39.0  1 
    针灸推拿 2 2022091508275118 48 28.8  2 
    针灸推拿 3 2022091503155446 缺考 缺考 缺考
    康复治疗 1 2022091506040746 62 37.2  1 
    康复治疗 2 2022091503113646 58 34.8  2 
    康复治疗 3 2022091509065419 56 33.6  3 
    康复治疗 4 2022091512212829 52 31.2  4 
    康复治疗 5 2022091511248428 48 28.8  5 
    康复治疗 6 2022091512270328 48 28.8  6 
    康复治疗 7 2022091504210737 47 28.2  7 
    康复治疗 9 202209151207042X 缺考 缺考 缺考
    康复治疗 10 2022091511024421 缺考 缺考 缺考
    公示期为:2022年9月16日-18日,如有异议,可拨打纪检电话:13973945218

欢迎扫码关注微信公众号