当前位置:  首页 > 医院动态 > 公告通知
    2022年秋季绥宁县人民医院招聘合同制员工综合成绩
    序号 报考专业 准考证号 综合成绩 备注
    1 护理 2022091510107244 79.68
    2 护理 2022091502263623 77.6
    3 护理 2022091503250527 72.44
    4 护理 2022091506165169 68.24
    5 护理 2022091509015124 78.52
    6 护理 2022091507270323 68.68
    7 护理 2022091511221823 76.84
    8 护理 2022091507026044 75.52
    9 护理 2022091512252261 79.64
    10 护理 2022091501106113 81.8
    11 护理 2022091504173621 74.32
    12 护理 2022091512276049 78.24
    13 护理 2022091506203647 69.24
    14 护理 2022091512250324 65.4
    15 护理 2022091505240324 75.52
    16 护理 2022091511046321 72.92
    17 护理 202209151026032X 72.32
    18 护理 2022091506111223 78.92
    19 护理 2022091502273322 75.36
    20 护理 2022091508173048 77.96
    21 针灸推拿 2022091508275118 55.2
    22 针灸推拿 2022091512070019 67
    23 康复治疗 2022091503113646 58.96
    24 康复治疗 2022091506040746 64.64
欢迎扫码关注微信公众号